Ofertas Para Selecione uma Região
Dúvidas? Rastrear
pedidos
Olá, Olá, Visitante!

ou

Cliente novo ? Cadastre-se

Meus pedidos Atendimento
Fechar

ou

Cliente novo ? Cadastre-se

Meus pedidos Atendimento
Qual a sua Localização? Veja os melhores preços e condições para sua região Insira o seu cep


ou
Selecionar sua Região
Ex: São Paulo
CONTINUAR

CONSIDERAR O PREÇO DOS PRODUTOS APENAS AO DEFINIR A REGIÃO.

icon_location_popup
icon_success icon_info icon_warning icon_error

image_53d4d0b4-bdb0-46a6-9a31-eb6872cb11a9
image_62962937-df57-4387-9195-7f8b2314e051

Lanterna Traseira Volvo Lado Esquerdo sem Lâmpada

(Cod. 7440)

Marca:Pradolux
Quantidade:
Comprar pelo Whatsapp

Consultar prazo e condições do frete

Não lembro meu CEP
Compartilhar por:
  • Especificações
  • Modo de Usar
  • Descrição
  • Opções de pagamento
  • Avaliação
  • Peso bruto: 0.15 kg

    Peso líquido: 0.15 kg

    Altura: 12.82 cm

    Largura: 12.30 cm

    Espessura/Profundidade (comprimento): 36.00 cm
  • FH 12 380 12.1 L 12V SOHV L6 (1993 a 1998)
    FH 12 380 12.1 L 24V SOHC L6 (1998 a 2006)
    FH 12 420 12.1 L 24V SOHC L6 (1999 a 2006)
    FH 12 460 12.1 L 24V SOHC L6 (2003 a 2006)
    FH 16 750 8X4T 16.1 L 24V SOHC L6 (2013 acima)
    FH 400 4X2T 12.8 L 24V SOHC L6 (2006 a 2011)
    FH 400 6X2T 12.8 L 24V SOHC L6 (2006 a 2011)
    FH 400 6X4T 12.8 L 24V SOHC L6 (2006 a 2011)
    FH 420 4X2R 12.8 L 24V SOHC L6 (2016 acima)
    FH 420 4X2T 12.8 L 24V SOHC L6 (2012 acima)
    FH 420 6X2T SUSPENSÃO BALANCIM 12.8 L 24V SOHC L6 (2012 acima)
    FH 420 6X2T SUSPENSÃO PNEUMÁTICA 12.8 L 24V SOHC L6 (2012 acima)
    FH 420 6X2T SUSPENSÃO TANDEM 12.8 L 24V SOHC L6 (2012 acima)
    FH 420 6X4R 12.8 L 24V SOHC L6 (2016 acima)
    FH 420 6X4T 12.8 L 24V SOHC L6 (2012 acima)
    FH 420 8X2R 12.8 L 24V SOHC L6 (2016 acima)
    FH 420 8X2T 12.8 L 24V SOHC L6 (2012 acima)
    FH 440 4X2T 12.8 L 24V SOHC L6 (2006 a 2011)
    FH 440 6X2T 12.8 L 24V SOHC L6 (2006 a 2011)
    FH 440 6X4T 12.8 L 24V SOHC L6 (2006 a 2011)
    FH 460 4X2R 12.8 L 24V SOHC L6 (2012 acima)
    FH 460 4X2R 12.8 L 24V SOHV L6 (2016 acima)
    FH 460 4X2T 12.8 L 24V SOHC L6 (2012 acima)
    FH 460 6X2T SUSPENSÃO BALANCIM 12.8 L 24V SOHC L6 (2012 acima)
    FH 460 6X2T SUSPENSÃO PNEUMÁTICA 12.8 L 24V SOHC L6 (2012 acima)
    FH 460 6X2T SUSPENSÃO TANDEM 12.8 L 24V SOHC L6 (2012 acima)
    FH 460 6X4R 12.8 L 24V SOHC L6 (2012 acima)
    FH 460 6X4R 12.8 L 24V SOHV L6 (2016 acima)
    FH 460 6X4T 12.8 L 24V SOHC L6 (2012 acima)
    FH 460 8X2R 12.8 L 24V SOHC L6 (2016 acima)
    FH 460 8X2T 12.8 L 24V SOHC L6 (2012 acima)
    FH 480 4X2T 12.8 L 24V SOHC L6 (2006 a 2011)
    FH 480 6X2T 12.8 L 24V SOHC L6 (2006 a 2011)
    FH 480 6X4T 12.8 L 24V SOHC L6 (2006 a 2011)
    FH 500 4X2R 12.8 L 24V SOHC L6 (2016 acima)
    FH 500 4X2T 12.8 L 24V SOHC L6 (2012 acima)
    FH 500 6X2T SUSPENSÃO BALANCIM 12.8 L 24V SOHC L6 (2012 acima)
    FH 500 6X2T SUSPENSÃO PNEUMÁTICA 12.8 L 24V SOHC L6 (2012 acima)
    FH 500 6X2T SUSPENSÃO TANDEM 12.8 L 24V SOHC L6 (2012 acima)
    FH 500 6X4R 12.8 L 24V SOHC L6 (2009 acima)
    FH 500 6X4R 12.8 L 24V SOHV L6 (2016 acima)
    FH 500 6X4T 12.8 L 24V SOHC L6 (2012 acima)
    FH 500 8X2R 12.8 L 24V SOHC L6 (2016 acima)
    FH 500 8X2T 12.8 L 24V SOHC L6 (2009 acima)
    FH 500 8X4T 12.8 L 24V SOHC L6 (2009 acima)
    FH 520 4X2T 12.8 L 24V SOHC L6 (2006 a 2011)
    FH 520 6X2T 12.8 L 24V SOHC L6 (2006 a 2011)
    FH 520 6X4R 12.8 L 24V SOHC L6 (2006 a 2011)
    FH 520 6X4T 12.8 L 24V SOHC L6 (2006 a 2011)
    FH 540 4X2R 12.8 L 24V SOHC L6 (2016 acima)
    FH 540 4X2T 12.8 L 24V SOHC L6 (2012 acima)
    FH 540 4X4T 12.8 L 24V SOHC L6 (2009 acima)
    FH 540 6X2T SUSPENSÃO BALANCIM 12.8 L 24V SOHC L6 (2012 acima)
    FH 540 6X2T SUSPENSÃO PNEUMÁTICA 12.8 L 24V SOHC L6 (2012 acima)
    FH 540 6X2T SUSPENSÃO TANDEM 12.8 L 24V SOHC L6 (2012 acima)
    FH 540 6X4R 12.8 L 24V SOHC L6 (2009 acima)
    FH 540 6X4R 12.8 L 24V SOHV L6 (2016 acima)
    FH 540 6X4T 12.8 L 24V SOHC L6 (2012 acima)
    FH 540 8X2R 12.8 L 24V SOHC L6 (2016 acima)
    FH 540 8X2T 12.8 L 24V SOHC L6 (2009 acima)
    FH 540 8X4T 12.8 L 24V SOHC L6 (2015 acima)
  • COR: TRICOLOR
    LADO: ESQUERDO
    POSIÇÃO: TRASEIRO
    ALTURA: 128,25mm
    LARGURA: 123mm
    COMPRIMENTO: 360mm
    PESO BRUTO: 0,850Kg
    MATERIAL: PLÁSTICO
    ORIGEM DO PRODUTO: NACIONAL
    COM LUZ DE FREIO: SIM
    COM LUZ DE NEBLINA: NÃO
    COM LUZ DE PISCA ALERTA: SIM
    COM LUZ DE POSIÇÃO ?: SIM
    COM LUZ DE RÉ: SIM
    COR DA LENTE: AMARELO / VERMELHO / CRISTAL
    INCLUI LAMPADAS: NÃO
    PRODUTO UNIVERSAL: SIM
    SKU: PL07284209
    MARCA:PRADOLUX
    FUNÇÃO: LANTERNA

    SKU: PC.201.111904-21
    REF.: PL07284209
  • Formas de pagamento

    1x     R$ 103,61sem jurosR$ 103,61
    2x     R$ 51,80sem jurosR$ 103,60
    3x     R$ 34,54sem jurosR$ 103,62
    4x     R$ 25,90sem jurosR$ 103,60
    5x     R$ 20,72sem jurosR$ 103,60
    6x     R$ 17,27sem jurosR$ 103,62
    7x     R$ 14,80sem jurosR$ 103,60
    8x     R$ 12,95sem jurosR$ 103,60
    9x     R$ 11,51sem jurosR$ 103,59
    10x     R$ 10,36sem jurosR$ 103,60
    1x     R$ 103,61À vistaR$ 103,61
    1x     R$ 103,61À vistaR$ 103,61
  • Avaliações

    O produto não tem reviews.